<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krise-News &#187; Wirtschaft &amp; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.krise-news.de/category/wirtschaft-boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krise-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neuer italienischer EZB-Präsident sorgt gleich für überraschende Leitzinssenkung</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/neuer-italienischer-ezb-prasident-sorgt-gleich-fur-uberraschende-leitzinssenkung/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/neuer-italienischer-ezb-prasident-sorgt-gleich-fur-uberraschende-leitzinssenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer überraschenden Senkung des Leitzinses von 1,5 auf 1,25 Prozent ist der neue EZB-Präsident Mario Draghi mit einem Paukenschlag in seine Amtszeit gestartet. Muss sich die Euro-Zone nun auf eine neue Geldpolitik der EZB gefasst machen? Mit der beschlossenen Zinssenkung um 0,25 Prozent ist Draghi auf jeden Fall eine Überraschung gelungen. Die Kommentatoren in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit einer überraschenden Senkung des Leitzinses von 1,5 auf 1,25 Prozent ist der neue EZB-Präsident Mario Draghi mit einem Paukenschlag in seine Amtszeit gestartet.</strong></p>
<p><span id="more-2831"></span></p>
<p>Muss sich die Euro-Zone nun auf eine neue Geldpolitik der EZB gefasst machen? Mit der beschlossenen Zinssenkung um 0,25 Prozent ist Draghi auf jeden Fall eine Überraschung gelungen.</p>
<p>Die Kommentatoren in den Medien sehen darin aber weniger die Vorzeichen einer beginnenden inflationären Geldpolitik der EZB sondern eher einen mutigen Schritt zur rechten Zeit. Die Financal Times Deutschland schreibt:&#8221;Draghi hat sich von solchen vordergründigen taktischen Erwägungen nicht beeindrucken lassen &#8211; und das völlig zu Recht. Die Euro-Zone steht am Abgrund, im Griechenland-Chaos verlieren die Märkte endgültig das Vertrauen in die Politiker der Länder der Währungsunion, und die jüngsten makroökononischen Daten lassen eine Rezession in Euroland als realistisches Szenario erscheinen.&#8221;.</p>
<p>Mehr als bedenklich dagegen erscheint die Zinssenkung in Bezug auf die aktuelle Inflationsrate von 3 Prozent, die zuletzt für den Euro-Raum berechnet wurde. Das ist ein Prozent über der Zielvorgabe. Draghi gibt sich zwar überzeugt, dass 2012 die Teuerungsrate wieder unter 3 Prozent fallen dürfte. Das könnte durchaus passieren, sollten sich die zuletzt immer schlechteren Konjunktur-Prognosen für die Euro-Zone bewahrheiten. Dennoch fragt auch Telepolis skeptisch:<a href="http://www.heise.de/tp/artikel/35/35810/1.html" target="_blank">Geldwertstabilität ade?</a>.</p>
<p>Gleichzeitig weitet sich die Bilanzsumme der EZB von Woche zu Woche weiter aus, wie man den aktuellen Grafiken des <a href="http://www.querschuesse.de/ezb-woche-fur-woche-mit-bilanzausweitung/" target="_blank">Querschüsse-Blog</a> entnehmen kann.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:ezb-leitzinssenkung-bravo-praesident-draghi/60124680.html" target="_blank">FTD: Bravo, Präsident Draghi!<br />
</a><a href="http://www.querschuesse.de/ezb-woche-fur-woche-mit-bilanzausweitung/" target="_blank">Querschüsse: EZB: Woche für Woche mit Bilanzausweitung</a><br />
<a href="http://www.heise.de/tp/artikel/35/35810/1.html" target="_blank">Telepolis: Geldwertstabilität ade?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/neuer-italienischer-ezb-prasident-sorgt-gleich-fur-uberraschende-leitzinssenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufsmanagerindex auf dem niedrigsten Wert seit zwei Jahren</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/einkaufsmanagerindex-auf-dem-niedrigsten-wert-seit-zwei-jahren/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/einkaufsmanagerindex-auf-dem-niedrigsten-wert-seit-zwei-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmanagerindex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Einkaufsmanagerindex auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen ist, rechnen Experten mit einer Rezession und Zinssenkung der EZB. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft fiel 47,2 Zähler (- 1,9). Aber der Marke von 50 Punkten wird Wachstum angezeigt. Aufgrund dieser negativen Entwicklung deutet sich immer mehr an, dass die Wirtschaft im vierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachdem der Einkaufsmanagerindex auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen ist, rechnen Experten mit einer Rezession und Zinssenkung der EZB.</strong><br />
<span id="more-2797"></span></p>
<p>Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft fiel 47,2 Zähler (- 1,9). Aber der Marke von 50 Punkten wird Wachstum angezeigt. Aufgrund dieser negativen Entwicklung deutet sich immer mehr an, dass die Wirtschaft im vierten Quartal schrumpfen könnte.<br />
Ebenfalls schlecht sind die Prognosen für Anfang 2012. Daher droht jetzt für die Euro-Zone endgültig eine Rezession.</p>
<p>Die Aufträge in der Industrie gingen so stark zurück wie seit zweieinhalt Jahren nicht mehr. Angeblich sollen wegen der Verunsicherung durch die Schuldenkrise viele Kunden ihre Investitionen zurückstellen. Und für die Dienstleistungsbranche sieht es momentan nicht besser aus.</p>
<p>Für 2012 rechnet man mit Stagnation, allerdings nur, wenn sich die Staatsschuldenkrise nicht weiter ausweitet.</p>
<p>Als Folge dieser düsteren Prognosen erwartet man nun eine Senkung des Leitzinses seitens der EZB von 1,5 auf 1,0 Prozent.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13678156/Die-Euro-Zone-ist-auf-dem-Weg-in-eine-Rezession.html" target="_blank">Welt: Einkaufsmanagerindex: Die Euro-Zone ist auf dem Weg in eine Rezession</a><br />
<a href="http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE79N05O20111024" target="_blank">Reuters: Euro-Zone droht eine Rezession</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/einkaufsmanagerindex-auf-dem-niedrigsten-wert-seit-zwei-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstgutachten: Konjunkturelle Vollbremsung befürchtet</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/herbstgutachten-konjunkturelle-vollbremsung-befurchtet/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/herbstgutachten-konjunkturelle-vollbremsung-befurchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Lt. der Prognose von führenden Forschungsinstituten soll der deutschen Wirtschaft eine konjunkturelle &#8220;Vollbremsung&#8221; bevorstehen. Nach 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum 2011 erwartet man für 2012 nur noch ein kleines Wachstum von 0,8 Prozent. Im Frühjahr hatte man noch ein Wachstum von 2 Prozent für kommendes Jahr vorhergesagt. Angeblich wird davon der Arbeitsmarkt noch nicht groß betroffen sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lt. der Prognose von führenden Forschungsinstituten soll der deutschen Wirtschaft eine konjunkturelle &#8220;Vollbremsung&#8221; bevorstehen. Nach 2,9 Prozent Wirtschaftswachstum 2011 erwartet man für 2012 nur noch ein kleines Wachstum von 0,8 Prozent. Im Frühjahr hatte man noch ein Wachstum von 2 Prozent für kommendes Jahr vorhergesagt.</strong><br />
<span id="more-2763"></span></p>
<p>Angeblich wird davon der Arbeitsmarkt noch nicht groß betroffen sein. Auch die Inflationsrate könnte aufgrund der neuen Berechnungen nächstes Jahr sinken.</p>
<p>Eine Rezession soll vermieden werden können. Aber nur, wenn die europäische Schuldenkrise nicht weiter eskaliert. Aber eben das ist ja eher unwahrscheinlich, wenn bis heute die Krise noch nicht richtig in den Griff bekommen wurde, was die Forscher auch kritisieren.</p>
<p>Die Gemeinschaftsdiagnose stammt vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) aus Essen, dem Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) aus München, dem Institut für Weltwirtschaft (IfW) aus Kiel und dem Institut für Wirtschaftsforschung (IWH) aus Halle.</p>
<p>Hier sieht man wieder, wie kurzlebig die Prognosen der &#8220;Wirtschaftsexperten&#8221; noch stimmen. Wenige Monate später können die Zahlen schon überholt sein.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/herbstgutachten130.html" target="_blank">Tagesschau: Wirtschaftsforscher befürchten Vollbremsung</a><br />
<a href="http://www.n-tv.de/wirtschaft/Es-knirscht-heftig-in-der-Konjunktur-article4517811.html" target="_blank">N-TV: Es knirscht heftig in der Konjunktur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/herbstgutachten-konjunkturelle-vollbremsung-befurchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratingagentur Moody&#8217;s stuft Italien um drei Stufen herab</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/ratingagentur-moodys-stuft-italien-um-drei-stufen-herab/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/ratingagentur-moodys-stuft-italien-um-drei-stufen-herab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Schuldenkrise spitzt sich weiter zu. Gerade erst wurde die nächste Tranche der Hilfszahlungen an Griechenland auf November verschoben. Und jetzt stuft die Ratingagentur Moody&#8217;s auch noch Italiens Bonität herab. Und dann auch noch gleich um drei Stufen von &#8220;Aa2&#8243; auf &#8220;A2&#8243;. Als Begründung für die Senkung wurden wirtschaftliche und ökonomische Unsicherheiten angeführt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die europäische Schuldenkrise spitzt sich weiter zu. Gerade erst wurde die nächste Tranche der Hilfszahlungen an Griechenland auf November verschoben. Und jetzt stuft die Ratingagentur Moody&#8217;s auch noch Italiens Bonität herab. Und dann auch noch gleich um drei Stufen von &#8220;Aa2&#8243; auf &#8220;A2&#8243;.</strong><br />
<span id="more-2737"></span></p>
<p>Als Begründung für die Senkung wurden wirtschaftliche und ökonomische Unsicherheiten angeführt. Die Risiken für die italienische Wirtschaft sollen gestiegen sein. Auch weitere Herabstufungen schloss Moody&#8217;s nicht aus, der Ausblick wird mit &#8220;negativ&#8221; bewertet.</p>
<p>Erst Ende September hatte S&amp;P die Bonität Italiens auf &#8220;A&#8221; heruntergestuft. Silvio Berlusconi erklärte daraufhin, dass die Herabstufung erwartet worden sei. Aber man arbeite daran, die von der EU-Kommission abgesegneten Budgetziele zu erreichen.</p>
<p>Fakt ist: Griechenland ist nur ein Brandherd im Euro-Raum. Selbst wenn man die Schuldenkrise dort in den Griff bekommen würde, stehen gleich die nächsten südeuropäischen Staaten am Rande der Insolvenz. Und wie schwer es ist, mit Sparprogrammen und Steuererhöhungen schnell massiv gegenzusteuern, sieht man ja gerade an Griechenland.</p>
<p>Kommt jetzt als &#8220;alternativloser Ausweg&#8221; die &#8220;Hebelung&#8221; des Euro-Rettungsschirms?</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13641835/Moodys-stuft-Italiens-Bonitaet-um-drei-Stufen-herab.html" target="_blank">Welt: Moody&#8217;s stuft Italiens Bonität um drei Stufen herab</a><br />
<a href="http://www.stol.it/Artikel/Wirtschaft/Auch-Moody-s-senkt-Bewertung-fuer-Italiens-Staatsanleihen" target="_blank">Südtirol Online: Auch Moody&#8217;s senkt Bewertung für Italiens Staatsanleihen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/ratingagentur-moodys-stuft-italien-um-drei-stufen-herab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unabhängiger Trader im BBC-Interview: Die Euro-Rettungspläne werden nicht funktionieren</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/unabhangiger-trader-im-bbc-interview-die-euro-rettungsplane-werden-nicht-funktionieren/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/unabhangiger-trader-im-bbc-interview-die-euro-rettungsplane-werden-nicht-funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Alessio Rastani, ein unabhängiger Investment-Trader, wurde von der BBC zu seiner Einschätzung der aktuellen Lage an den Märkten befragt. Seine Aussichten sind düster: die Rettungspläne für den Euro werden scheitern, egal wieviel Geld da noch reingepumpt wird. Seiner Meinung nach kann dieses Problem nicht gelöst werden. Stattdessen ist er davon überzeugt, dass ein Euro-Crash kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alessio Rastani, ein unabhängiger Investment-Trader, wurde von der BBC zu seiner Einschätzung der aktuellen Lage an den Märkten befragt. Seine Aussichten sind düster: die Rettungspläne für den Euro werden scheitern, egal wieviel Geld da noch reingepumpt wird.</strong></p>
<p><span id="more-2713"></span></p>
<p>Seiner Meinung nach kann dieses Problem nicht gelöst werden. Stattdessen ist er davon überzeugt, dass ein Euro-Crash kommen wird.</p>
<p>Im Moment werden die Märkte von Furcht beherrscht. Das &#8220;smart money&#8221;, die institutionellen Anleger usw. kaufen den Rettungsplan nicht ab. Sie wissen einfach, der Markt, der Euro, ist am Ende.</p>
<p>Daher bringen sie ihr Geld lieber in Sicherheit. Daher wird das ganze definitiv nicht funktionieren.</p>
<p>Persönlich sieht Rastani die Lage sehr nüchtern. Er würde auch versuchen, sein Geld mit dem Crash zu verdienen. Er bzw. die Trader allgemein kümmern sich nicht darum, wie man die Schulden- oder Wirtschaftskrise lösen kann. Ihr Job ist es nur, Geld zu verdienen, egal mit was.</p>
<p>Das klingt erstmal natürlich nach dem &#8220;bösen gierigen Spekulanten&#8221;, macht aber wahrscheinlich seine Analyse kein Deut unrealistischer. Außerdem sieht er nicht nur die Gefahren in dem bevorstehenden Crash, sondern auch die Chancen. Jeder könnte theoretisch versuchen, aus dem Crash seinen Vorteil zu ziehen, nicht nur die &#8220;Eliten&#8221;.</p>
<p>V.a. aber sollte man sich auf den Crash vorbereiten. Man sollte seine &#8220;Assets&#8221; absichern. Innerhalb von 12 Monaten rechnet Rastani damit, dass Millionen von (unvorbereiteten) Anlegern ihr Geld verlieren werden. Und das ist erst der Anfang, seiner Meinung nach.</p>
<p>Auch bezeichnend ist sein Hinweis, nicht die Regierungen beherrschen die Welt sondern Goldman Sachs.  Daher sollte man sich auf den Crash vorbereiten und nicht nur darauf hoffen, dass die Regierungen die Krise schon irgendwie überwinden können.</p>
<p>Hier geht es direkt zum Interview (Video):<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-15059135" target="_blank">http://www.bbc.co.uk/news/business-15059135</a></p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p>Mittlerweile berichten die Medien, <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bbc-interview-als-internet-hit-das-wahre-gesicht-des-kapitalismus-1.1151390-2" target="_blank">Rastani wäre gar kein hauptberuflicher Trader</a>. Er selbst soll sogar im Interview zugegeben haben, dass er einfach gerne redet und in der Öffentlichkeit auftritt. Das traden wäre mehr ein Hobby.</p>
<p>Davon abgesehen wird aber seine geäußerte Einschätzung der Lage an den Märkten von anderen Tradern teilweise bestätigt, z.B. <a href="http://kiddynamitesworld.com/why-are-you-making-such-a-big-deal-about-alesso-rastani/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Das hält Welt Online aber nicht davon ab, Rastani als <a href="http://www.welt.de/finanzen/article13631818/Boersenmakler-Rastani-entpuppt-sich-als-Hochstapler.html" target="_blank">Hochstapler</a> zu beschimpfen. Dabei hat selbst die BBC &#8211; wie auch im Screenshot zu sehen &#8211; ihn als &#8220;independent trader&#8221; bezeichnet. Independent heisst ja unabhängig &#8211; also nicht nur ein Vertreter einer bekannten Investmentbank. Und da er nicht mal offiziell als &#8220;Börsenhändler&#8221; gelistet ist, ist er jetzt ein Hochstapler? Und was ist mit der BBC? Die hat ihn doch zum Interview eingeladen und ihn um seine Einschätzung gebeten.  Hätten die gewusst, dass es sich nur um einen &#8220;Kleinanleger&#8221; handelt, hätten die ihn vielleicht gar nicht erst eingeladen. Dabei ist das Ergebnis aufschlussreicher geworden, als wenn man einen Vertreter z.B. von Goldman Sachs interviewt hätte. Immerhin hat er im Gegensatz zu seinen &#8220;professionellen Kollegen&#8221; kein Blatt vor den Mund genommen und die Lage so beschrieben, wie sie ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/unabhangiger-trader-im-bbc-interview-die-euro-rettungsplane-werden-nicht-funktionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tipp: Dirk Müller im DAF:&#8221;Ganz, ganz schwere Zeiten kommen auf uns zu&#8221;</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/video-tipp-dirk-muller-im-dafganz-ganz-schwere-zeiten-kommen-auf-uns-zu/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/video-tipp-dirk-muller-im-dafganz-ganz-schwere-zeiten-kommen-auf-uns-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Anleger Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[QE3]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Müller, &#8220;Mr. Dax&#8221;, hat dem DAF ein sehr pessimistisches (oder realistisches?) Interview gegeben. Selbst von der FED und QE3 erwartet er sich nicht mehr viel. Müller hält eine jahrelange Rezession für wahrscheinlich. Da könne auch ein neues Konjunkturpaket (QE3) in den USA nichts mehr dran ändern, das erwartet der Markt auch schon. Für ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dirk Müller, &#8220;Mr. Dax&#8221;, hat dem DAF ein sehr pessimistisches (oder realistisches?) Interview gegeben. Selbst von der FED und QE3 erwartet er sich nicht mehr viel.<br />
</strong></p>
<p><strong><span id="more-2615"></span></strong></p>
<p>Müller hält eine jahrelange Rezession für wahrscheinlich. Da könne auch ein neues Konjunkturpaket (QE3) in den USA nichts mehr dran ändern, das erwartet der Markt auch schon.</p>
<p>Für ihn sind die &#8220;Märkte angezählt&#8221; und &#8220;irgendwann geht das Pulver aus&#8221;.</p>
<p>Hier geht es zum Video:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=b54CuWYedh8&amp;feature=feedu" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=b54CuWYedh8&amp;feature=feedu</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/video-tipp-dirk-muller-im-dafganz-ganz-schwere-zeiten-kommen-auf-uns-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturaussichten trüben sich weiter ein</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/konjunkturaussichten-truben-sich-weiter-ein/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/konjunkturaussichten-truben-sich-weiter-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW-Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Erst wurde vermeldet, dass die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im August 2011 weiter gefallen sind. Und jetzt meldet auch das Ifo-Institut einen stark fallenden Geschäftsklimaindex. Ist also eine große Rezession im Anmarsch? Gestern erst meldete das &#8220;Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung&#8221; (ZEW), dass die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im August 2011 auf 22,5 Punkte gefallen sind. Damit liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erst wurde vermeldet, dass die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im August 2011 weiter gefallen sind. Und jetzt meldet auch das Ifo-Institut einen stark fallenden Geschäftsklimaindex. Ist also eine große Rezession im Anmarsch?</strong></p>
<p><strong><span id="more-2609"></span></strong></p>
<p>Gestern erst meldete das &#8220;Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung&#8221; (ZEW), dass die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im August 2011 auf 22,5 Punkte gefallen sind. Damit liegen sie unter ihrem historischen Mittelwert von 25,9 Punkten.</p>
<p>Heute dann meldet das Ifo-Institut, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter eingetrübt hat. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank von 112,9 auf 108,7 Punkte. Da an der Börse die Händler einen noch größeren Einbruch angeblich erwartet hätten, haben diese schlechten Nachrichten bisher keinen großen Abschwung an den Aktienmärkten zur Folge.</p>
<p>Dennoch könnten die fallenden Stimmungs-Indikatoren auf einen größeren Abschwung in der Wirtschaft hindeuten. Es ist zwar schon erstaunlich, dass trotz nicht gelöster Schulden- und Finanzkrise die &#8220;Stimmung&#8221; bis vor wenigen Wochen noch relativ gut war &#8211; jetzt scheint aber so langsam endgültig der Ernst der Lage den Unternehmern bewusst geworden zu sein.</p>
<p>Es geht eben in der gesamten Krise nicht &#8220;nur&#8221; um Aktienkurse, ein paar abzuschreibende Staatsschulden usw.</p>
<p>Sollte nun auch noch eine realwirtschaftliche Rezession dazu kommen, stehen viele Länder schnell mit dem Rücken an der Wand. Schon heute schaffen es Krisenstaaten wie Griechenland, Spanien, Irland usw. kaum, sich aus der Schuldenkrise herauszusparen. Wenn jetzt noch das Wirtschaftswachstum europa- und weltweit nachlässt, kommt man mit den Sparprogrammen gar nicht mehr hinterher.</p>
<p>Und das alles kommt in einer Zeit, in der die Notenbank schon Zinssätze von oder nahe 0 Prozent vorgeben. Da ist weder Spielraum für größere Zinssenkungen noch &#8220;Konjunkturprogramme&#8221; da.</p>
<p>Das alles ist Grund genug also, dass sich die &#8220;Geschäftsklima-Indices&#8221; auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter eintrüben werden.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.zew.de/de/presse/1790" target="_blank">ZEW: ZEW-Konjunkturerwartungen &#8211; Stimmungseinbruch bei Lage und Erwartungen</a><br />
<a href="http://www.ftd.de/politik/konjunktur/:konjunktur-ifo-index-faellt-weiter/60094910.html" target="_blank">FTD: Ifo-Index fällt weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/konjunkturaussichten-truben-sich-weiter-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen weiter auf Talfahrt</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/borsen-weiter-auf-talfahrt/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/borsen-weiter-auf-talfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kurzen Pause geht es nun mit den Börsen weiter abwärts. Zwischenzeitlich sackte der DAX heute schon unter die Marke von 5400 Punkte. Gleichzeitig erreicht Gold ein weiteres Allzeithoch, natürlich unabhängig von der heutigen Kaufkraft des Dollars gerechnet. Die Unsicherheit auf dem Börsenparkett hält weiter an. Nachdem es schon gestern mit den deutschen Aktienkursen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einer kurzen Pause geht es nun mit den Börsen weiter abwärts. Zwischenzeitlich sackte der DAX heute schon unter die Marke von 5400 Punkte. Gleichzeitig erreicht Gold ein weiteres Allzeithoch, natürlich unabhängig von der heutigen Kaufkraft des Dollars gerechnet. </strong></p>
<p><span id="more-2596"></span></p>
