<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krise-News &#187; Staatsbankrott</title>
	<atom:link href="http://www.krise-news.de/tag/staatsbankrott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krise-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Schlagzeilen vom 21.10.2011</title>
		<link>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-21-10-2011/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-21-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[BND]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatstrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland: + Staatstrojaner des BND mit noch mehr illegalen Features + Ifo Geschäftsklimaindex gibt weiter nach + Merkels gefährliches Spiel mit der Gipfelabsage + Europa: + Troika sieht Griechenland nicht vor 2021 am Kapitalmarkt + Portugals Wirtschaft bricht dramatisch ein + Frankreichs Finanzkrise gefährdet Euro-Rettung + Griechenland wird zum Fass ohne Boden + Libyen: + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Deutschland: </strong>+ Staatstrojaner des BND mit noch mehr illegalen Features + Ifo Geschäftsklimaindex gibt weiter nach + Merkels gefährliches Spiel mit der Gipfelabsage +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Europa: </strong>+ Troika sieht Griechenland nicht vor 2021 am Kapitalmarkt + Portugals Wirtschaft bricht dramatisch ein + Frankreichs Finanzkrise gefährdet Euro-Rettung + Griechenland wird zum Fass ohne Boden +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Libyen: </strong>+ Krieg vor dem Ende &#8211; Kritik an NATO-Luftangriff +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>USA: </strong>+ USA ziehen bis Jahresende alle Truppen aus Irak ab +</span></p>
<p><span id="more-2785"></span></p>
<p><strong>Deutschland: </strong></p>
<p><a href="http://www.golem.de/1110/87218.html" target="_blank">Golem.de: Staatstrojaner des BND mit noch mehr illegalen Features</a> (Deutschland/Europa ist auf dem Weg zum Überwachungsstaat. Aber das nicht erst seit den Staatstrojanern. Es wird Zeit, dem Einhalt zu gebieten. Ansonsten bleibt nur noch die Hoffnung darauf, dass bald für solche &#8220;Spielereien&#8221; kein Geld mehr da ist.)</p>
<p><a href="http://www.querschuesse.de/ifo-geschaftsklimaindex-gibt-weiter-nach/" target="_blank">Querschüsse: Ifo Geschäftsklimaindex gibt weiter nach</a> (Alles zeigt in Richtung Rezession. Und dann wird auch in Deutschland die Neuverschuldungsquote wieder steigen. In einer Zeit, wo immer mehr Gelder für Rettung von Banken und anderen Staaten benötigt werden.)</p>
<p><a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article13672140/Merkels-gefaehrliches-Spiel-mit-der-Gipfelabsage.html" target="_blank">Welt: Merkels gefährliches Spiel mit der Gipfelabsage</a> (In Berlin regiert das Chaos. Und das soll Vertrauen an den Finanzmärkten schaffen?)</p>
<p><strong>Europa: </strong></p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/troika-sieht-griechenland-nicht-vor-2021-am-kapitalmarkt/5442650.html" target="_blank">Handelsblatt: Troika sieht Griechenland nicht vor 2021 am Kapitalmarkt</a> (Und wieviel Milliarden Euro will das Land bis dahin an Transferleistungen erhalten? Das Land ist bankrott, allein diese Prognose belegt das nur. Daher wird man längst vor 2021 endlich den Staatsbankrott erklären müssen. Und muss danach mit dem auskommen, was man hat.)</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schuldensuender-in-not-portugals-wirtschaft-bricht-dramatisch-ein-1.1167820" target="_blank">Sueddeutsche: Portugals Wirtschaft bricht dramatisch ein</a> (Der nächste Staat nach Griechenland spart sich kaputt.)</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,793221,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Frankreichs Finanzkrise gefährdet Euro-Rettung</a> (Der &#8220;schwarze Peter&#8221; wird hin und hergeschoben. Wer wird am Ende die Euro-Rettung scheitern lassen? Griechenland? Italien? Frankreich? Spanien? Ist das am Ende gar nicht entscheidend, eher unvermeidlich, egal welcher Dominostein zuerst fällt?)</p>
<p><a href="http://www.stern.de/politik/deutschland/hilfszahlung-der-eurolaender-griechenland-wird-zum-fass-ohne-boden-1741694.html" target="_blank">Stern: Griechenland wird zum Fass ohne Boden</a> (Kritiker der Hilfen sahen das schon von Anfang an so &#8211; und bekommen jetzt Recht.)</p>
<p><strong>Libyen: </strong></p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/ausland/libyen1562.html" target="_blank">Tagesschau: Krieg vor dem Ende &#8211; Kritik an NATO-Luftangriff</a> (Inzwischen soll klar sein, dass die NATO an der Aktion beteiligt war, bei der Gaddafi starb. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte den Luftangriff als Verstoß gegen die UN-Resolution. )</p>
<p><strong>USA: </strong></p>
<p><a href="http://www.welt.de/politik/ausland/article13674546/USA-ziehen-bis-Jahresende-alle-Truppen-aus-Irak-ab.html" target="_blank">Welt: USA ziehen bis Jahresende alle Truppen aus Irak ab</a> (Zeit wird es.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-21-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratingagentur Moody&#8217;s stuft Italien um drei Stufen herab</title>
		<link>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/ratingagentur-moodys-stuft-italien-um-drei-stufen-herab/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/ratingagentur-moodys-stuft-italien-um-drei-stufen-herab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Schuldenkrise spitzt sich weiter zu. Gerade erst wurde die nächste Tranche der Hilfszahlungen an Griechenland auf November verschoben. Und jetzt stuft die Ratingagentur Moody&#8217;s auch noch Italiens Bonität herab. Und dann auch noch gleich um drei Stufen von &#8220;Aa2&#8243; auf &#8220;A2&#8243;. Als Begründung für die Senkung wurden wirtschaftliche und ökonomische Unsicherheiten angeführt. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die europäische Schuldenkrise spitzt sich weiter zu. Gerade erst wurde die nächste Tranche der Hilfszahlungen an Griechenland auf November verschoben. Und jetzt stuft die Ratingagentur Moody&#8217;s auch noch Italiens Bonität herab. Und dann auch noch gleich um drei Stufen von &#8220;Aa2&#8243; auf &#8220;A2&#8243;.</strong><br />
<span id="more-2737"></span></p>
<p>Als Begründung für die Senkung wurden wirtschaftliche und ökonomische Unsicherheiten angeführt. Die Risiken für die italienische Wirtschaft sollen gestiegen sein. Auch weitere Herabstufungen schloss Moody&#8217;s nicht aus, der Ausblick wird mit &#8220;negativ&#8221; bewertet.</p>
<p>Erst Ende September hatte S&amp;P die Bonität Italiens auf &#8220;A&#8221; heruntergestuft. Silvio Berlusconi erklärte daraufhin, dass die Herabstufung erwartet worden sei. Aber man arbeite daran, die von der EU-Kommission abgesegneten Budgetziele zu erreichen.</p>
<p>Fakt ist: Griechenland ist nur ein Brandherd im Euro-Raum. Selbst wenn man die Schuldenkrise dort in den Griff bekommen würde, stehen gleich die nächsten südeuropäischen Staaten am Rande der Insolvenz. Und wie schwer es ist, mit Sparprogrammen und Steuererhöhungen schnell massiv gegenzusteuern, sieht man ja gerade an Griechenland.</p>
<p>Kommt jetzt als &#8220;alternativloser Ausweg&#8221; die &#8220;Hebelung&#8221; des Euro-Rettungsschirms?</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13641835/Moodys-stuft-Italiens-Bonitaet-um-drei-Stufen-herab.html" target="_blank">Welt: Moody&#8217;s stuft Italiens Bonität um drei Stufen herab</a><br />
<a href="http://www.stol.it/Artikel/Wirtschaft/Auch-Moody-s-senkt-Bewertung-fuer-Italiens-Staatsanleihen" target="_blank">Südtirol Online: Auch Moody&#8217;s senkt Bewertung für Italiens Staatsanleihen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/wirtschaft-boerse/ratingagentur-moodys-stuft-italien-um-drei-stufen-herab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZKB-Chefökonom: Insolvenz Griechenlands ist bloss Frage der Zeit</title>
		<link>http://www.krise-news.de/politik/zkb-chefokonom-insolvenz-griechenlands-ist-bloss-frage-der-zeit/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/politik/zkb-chefokonom-insolvenz-griechenlands-ist-bloss-frage-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Drachme]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[ZKB-Chefökonom Anastassios Frangulidis erwartet einen baldigen Default Griechenlands, was massive Auswirkungen auf den Euro und die Banken haben dürfte. Kommt jetzt in Griechenland doch die Drachme zurück? Die Renditen auf griechische Anleihen steigen von einem Rekordwert zum nächsten. Die Märkte preisen schon eine mögliche Insolvenz Griechenlands ein. Und jetzt mehren sich auch die öffentlichen Stimmen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ZKB-Chefökonom Anastassios Frangulidis erwartet einen baldigen Default Griechenlands, was massive Auswirkungen auf den Euro und die Banken haben dürfte. Kommt jetzt in Griechenland doch die Drachme zurück?</strong></p>
<p><strong><span id="more-2679"></span></strong></p>
<p>Die Renditen auf griechische Anleihen steigen von einem Rekordwert zum nächsten. Die Märkte preisen schon eine mögliche Insolvenz Griechenlands ein. Und jetzt mehren sich auch die öffentlichen Stimmen, die die Pleite Griechenlands nicht mehr ausschließen, ja sogar für wahrscheinlich halten.</p>
<p>Für den Chefökonom der Zürcher Kantonalbank (ZKB) steht es um Griechenland noch eindeutiger. Für ihn ist die Pleite Griechenlands nur noch eine Sache von Monaten.</p>
<p>Kurzfristig geht er noch davon aus, dass Griechenland die nächste Rate von den europäischen Hilfsgeldern erhalten wird. Gerade erst wurde eine Immobiliensteuer eingeführt, die gerade noch genug Geld einbringen dürfte, um die Bedingungen der EU nochmal zu erfüllen. Allerdings regt sich auch gegen diese Steuer schon massiver Widerstand in der Bevölkerung.</p>
<p>Aber spätestens bei der nächsten Tranche in drei Monaten wird es eng. Nach seiner Einschätzung hat Griechenland kaum eine Chance, seine Sparziele bis Ende des Jahres einzuhalten.</p>
<p>Und dann könnte die endgültige Pleite des Landes drohen, inkl. Ausstieg aus dem Euro und Wiedereinführung der Drachme. Dazu gäbe es praktisch keine Alternative, denn Griechenland ist gar nicht mehr in der Lage, die laufenden Ausgaben in Euro zu bezahlen.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.cash.ch/news/im_fokus/insolvenz_griechenlands_ist_bloss_frage_der_zeit-1077138-635" target="_blank">Cash.ch: Insolvenz Griechenlands ist bloss Frage der Zeit</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,785825,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Griechenland macht mobil gegen Monstersteuer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/politik/zkb-chefokonom-insolvenz-griechenlands-ist-bloss-frage-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagzeilen vom 12.09.2011</title>
		<link>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-12-09-2011/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-12-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Europa: + &#8220;Es gibt keine Alternative zur Staatspleite&#8221; + Börse: + Angst vor Griechen-Pleite drückt Märkte ins Minus + Europa: Focus: &#8220;Es gibt keine Alternative zur Staatspleite&#8221; (Dass die Pleite kommt, ist lange klar. Nur wie man die am besten organisiert, ist die kritische Frage.) Börse: SPIEGEL: Angst vor Griechen-Pleite drückt Märkte ins Minus (Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Europa: </strong>+ &#8220;Es gibt keine Alternative zur Staatspleite&#8221; +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Börse: </strong>+ Angst vor Griechen-Pleite drückt Märkte ins Minus +</span></p>
<p><span id="more-2670"></span></p>
<p><strong>Europa: </strong></p>
<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/tid-23606/schuldenkrise-in-griechenland-es-gibt-keine-alternative-zur-staatspleite_aid_664530.html" target="_blank">Focus: &#8220;Es gibt keine Alternative zur Staatspleite&#8221;</a> (Dass die Pleite kommt, ist lange klar. Nur wie man die am besten organisiert, ist die kritische Frage.)</p>
<p><strong>Börse: </strong></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,785787,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Angst vor Griechen-Pleite drückt Märkte ins Minus</a> (Die Unsicherheit an den Märkten dürfte die Kurse noch einige Zeit drücken.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-12-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerstand gegen Euro-Bonds bröckelt</title>
		<link>http://www.krise-news.de/politik/widerstand-gegen-euro-bonds-brockelt/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/politik/widerstand-gegen-euro-bonds-brockelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit hat die Bundesregierung und v.a. Angela Merkel Euro-Bonds offiziell abgelehnt. Jetzt kommen immer mehr Medienberichte, dass die Bundesregierung die Ausgabe gemeinsamer europäischer Anleihen nicht mehr gänzlich ausschließt. Es ist also nicht mehr weit, dass uns die Euro-Bonds als &#8220;alternativlos&#8221; verkauft werden. Besonders bedenklich klingen Aussagen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem am Samstag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lange Zeit hat die Bundesregierung und v.a. Angela Merkel Euro-Bonds offiziell abgelehnt. Jetzt kommen immer mehr Medienberichte, dass die Bundesregierung die Ausgabe gemeinsamer europäischer Anleihen nicht mehr gänzlich ausschließt. Es ist also nicht mehr weit, dass uns die Euro-Bonds als &#8220;alternativlos&#8221; verkauft werden.</strong></p>
<p><span id="more-2581"></span></p>
<p>Besonders bedenklich klingen Aussagen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem am Samstag vorab veröffentlichten Interview im SPIEGEL:&#8221;Ich schließe Eurobonds aus, solange die Mitgliedstaaten eine eigene Finanzpolitik betreiben und wir die unterschiedlichen Zinssätze benötigen, damit es Anreize und Sanktionsmöglichkeiten gibt, um finanzpolitische Solidität zu erzwingen&#8221;.</p>
<p>Genau genommen ist also Schäuble nicht kategorisch gegen Euro-Bonds. Und würde man die Fiskalpolitik in der EU zentralisieren (solche Ideen wurden ja schon geäußert), könnte auch er sich Euro-Bonds vorstellen.</p>
<p>Da stellt sich die Frage, drohen jetzt nicht nur Euro-Bonds und damit die Transferunion &#8211; sondern auch ein zentrales EU-Finanzministerium? Etwas, was selbst heute noch unglaublich erscheinen mag, kann morgen schon &#8220;alternativlos&#8221; sein.</p>
<p>Jetzt stehen aber erstmal die Euro-Bonds an. Diese Bonds hat Angela Merkel bisher immer abgelehnt. Schwarz-Gelb auch, daher dürfte diese Entscheidung auch das Ende der schwarz-gelben Koalition in Berlin bedeuten. Vermutlich stünde dann aber die SPD im Krisenfall für eine große Koalition als Übergangslösung bereit.</p>
<p>Eine endgültige Lösung wird auch das nicht bringen. Früher oder später ist man auch mit den Euro-Bonds am Ende, wenn bis dahin nicht ein neues Wirtschaftswunder in ganz (!) Europa stattfindet. Man erkauft sich nur teuer Zeit. Und das wäre nur dann positiv zu sehen, wenn man diese Zeit sinnvoll nutzen würde. Aber dass das passiert, ist wohl extrem unwahrscheinlich. Nur für sich selbst kann jeder diese Zeit nutzen, sich weiter auf die &#8220;worst cases&#8221; vorzubereiten.</p>
<p><strong>Quellen:</strong><br />
<a href="http://www.faz.net/artikel/C30638/transferunion-regierung-schliesst-eurobonds-offenbar-nicht-mehr-aus-30484851.html" target="_blank">FAZ: Regierung schließt Eurobonds offenbar nicht mehr aus</a><br />
<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,780171,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Merkel drohen Euro-Bonds</a><br />
<a href="http://www.welt.de/print/wams/vermischtes/article13543376/Zahlmeister-Deutschland.html" target="_blank">Welt: Zahlmeister Deutschland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/politik/widerstand-gegen-euro-bonds-brockelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagzeilen vom 07.08.2011</title>
		<link>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-07-08-2011/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-07-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Europa: + Euro-Hüter berufen Krisentreffen ein + Merkels Experten lehnen Italien-Rettung ab + Börse: + Amerika am Abgrund &#8211; Montag droht ein Horrortag + Europa: SPIEGEL: Euro-Hüter berufen Krisentreffen ein (Ein Krisentreffen jagt das nächste. Und sobald was beschlossen wird, soll das jeweils endlich die lang anhaltene nachhaltige Lösung sein. Aber ein paar Tage später [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>Europa:</strong> + Euro-Hüter berufen Krisentreffen ein + Merkels Experten lehnen Italien-Rettung ab +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Börse:</strong> + Amerika am Abgrund &#8211; Montag droht ein Horrortag +</span></p>
<p><span id="more-2548"></span></p>
<p><strong>Europa:</strong></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,778834,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Euro-Hüter berufen Krisentreffen ein</a> (Ein Krisentreffen jagt das nächste. Und sobald was beschlossen wird, soll das jeweils endlich die lang anhaltene nachhaltige Lösung sein. Aber ein paar Tage später folgt der nächste Krisengipfel.)</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,778764,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Merkels Experten lehnen Italien-Rettung ab</a> (Ob am Ende auch diese Rettung &#8220;alternativlos&#8221; ist? Man könnte ja den Rettungsschirm entsprechend ausbauen.)</p>
<p><strong>Börse:</strong></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/:amerika-am-abgrund-montag-droht-ein-horrortag/60088439.html" target="_blank">FTD: Amerika am Abgrund &#8211; Montag droht ein Horrortag</a> (Jetzt, wo man sich endlich auf die Anhebung der Schuldengrenze geeignet hat, kommt trotzdem die Abstufung für die Bonität der USA. Und alle zittern vor der weiteren Entwicklung der Börse. Vielleicht sollte man überlegen, sich nicht mehr so von den Spekulanten vor sich hertreiben zu lassen? Und konsequent Haushaltskonsolidierung zu betreiben, sollte für jede Regierung ganz oben auf der Liste stehen.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-07-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagzeilen vom 04.08.2011</title>
		<link>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-04-08-2011/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-04-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Müller]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[QE3]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[USA: + Spekulationen über QE3 &#8211; Anleger träumen von neuer Dollarschwemme + Börse: + Schuldenkrise löst Panik am Aktienmarkt aus + Video-Tipp: + Dirk Müller: &#8220;Es läuft auf einen Staatsbankrott raus&#8221; + USA: FTD: Spekulationen über QE3 &#8211; Anleger träumen von neuer Dollarschwemme (Die Märkte sind abhängig von der Geldschwemme wie ein Drogensüchtiger.) Börse: Sueddeutsche: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>USA: </strong>+ Spekulationen über QE3 &#8211; Anleger träumen von neuer Dollarschwemme +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Börse: </strong>+ Schuldenkrise löst Panik am Aktienmarkt aus +</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Video-Tipp:</strong> + Dirk Müller: &#8220;Es läuft auf einen Staatsbankrott raus&#8221; +</span></p>
<p><span id="more-2537"></span></p>
<p><strong>USA: </strong></p>
<p><a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:spekulationen-ueber-qe3-anleger-traeumen-von-neuer-dollarschwemme/60087414.html" target="_blank">FTD: Spekulationen über QE3 &#8211; Anleger träumen von neuer Dollarschwemme</a> (Die Märkte sind abhängig von der Geldschwemme wie ein Drogensüchtiger.)</p>
<p><strong>Börse: </strong></p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/geld/dax-stuerzt-auf-jahrestief-schuldenkrise-loest-panik-am-aktienmarkt-aus-1.1128194" target="_blank">Sueddeutsche: Schuldenkrise löst Panik am Aktienmarkt aus</a> (Jetzt geht es aktuell mit den Aktien abwärts. Panik ist es noch nicht wirklich, aber die könnte noch kommen, wenn der Abwärtstrend sich beschleunigt. Weiter steigende Kurse bei den Edelmetallen werden wohl die Folge sein.)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Video-Tipp:</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-gB1CkDwCFw" target="_blank">DAF: Dirk Müller: &#8220;Es läuft auf einen Staatsbankrott raus&#8221;</a> (Interview mit &#8220;Mr. Dax&#8221; beim Deutschen Anleger Fernsehen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-04-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagzeilen vom 01.08.2011</title>
		<link>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-01-08-2011/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-01-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldengrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krise-news.de/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[USA: + Obama erkauft sich Pause im Schuldenstreit + Nach Horror-Konjunkturdaten &#8211; Wall Street sackt ab + USA: SPIEGEL: Obama erkauft sich Pause im Schuldenstreit (Es wird etwas Zeit gewonnen &#8211; mehr nicht.) Teleboerse: Nach Horror-Konjunkturdaten &#8211; Wall Street sackt ab (Die Börsen kommen auch nicht zur Ruhe, trotz des angeblich sicheren Schulden-Kompromisses. Die US-Industrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>USA:</strong> + Obama erkauft sich Pause im Schuldenstreit + Nach Horror-Konjunkturdaten &#8211; Wall Street sackt ab +</span></p>
<p><span id="more-2515"></span></p>
<p><strong>USA:</strong></p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,777702,00.html" target="_blank">SPIEGEL: Obama erkauft sich Pause im Schuldenstreit</a> (Es wird etwas Zeit gewonnen &#8211; mehr nicht.)</p>
<p><a href="http://www.teleboerse.de/marktberichte/Wall-Street-sackt-ab-article3950591.html" target="_blank">Teleboerse: Nach Horror-Konjunkturdaten &#8211; Wall Street sackt ab</a> (Die Börsen kommen auch nicht zur Ruhe, trotz des angeblich sicheren Schulden-Kompromisses. Die US-Industrie enttäuscht mit einem Wachstumseinbruch und der Konjunkturindex der US-Einkaufsmanager fiel überraschend stark von 55,3 auf 50,9 Punkte.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-01-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagzeilen vom 31.07.2011</title>
		<link>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-31-07-2011/</link>
		<comments>http://www.krise-news.de/schlagzeilen/schlagzeilen-vom-31-07-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
